La aorta: recorrido completo y ramas
[Ref: Moore et al., 8.ª ed., cap. 4, pp. 484–493, tabla 4-6; Tortora, 15.ª ed., cap. 21, Paneles 21.C–D]
Tronco pulmonar, venas cavas y pulmonares
| Vaso | Origen/Destino | Características | Sangre que transporta |
|---|---|---|---|
| Tronco pulmonar | VD → bifurca bajo arco aórtico en AA. pulmonares D e I | ~5 cm de longitud. A. pulmonar D pasa retroaórtica al hilio derecho; A. pulmonar I unida al arco por ligamento arterioso | Desoxigenada (venosa) |
| VCS | Confluencia de venas braquiocefálicas D e I → AD | Desciende por lado derecho del mediastino superior. Desemboca en AD a nivel de T3. Recibe la vena ácigos | Desoxigenada (retorno de cabeza, cuello, MMSS, tórax) |
| VCI | Confluencia de ilíacas comunes (L5) → foramen VCI (T8) → AD | Más larga vena del cuerpo. Atraviesa el centro tendinoso del diafragma. La 'bomba respiratoria' facilita su flujo | Desoxigenada (retorno de abdomen, pelvis, MMII) |
| 4 Venas pulmonares | Pulmones (2 D + 2 I) → AI | EXCEPCIÓN: transportan sangre oxigenada. Desembocan en la pared posterior lisa de la AI | Oxigenada (arterial) |
Las arterias pulmonares llevan sangre DESoxigenada (del VD a los pulmones). Las venas pulmonares llevan sangre Oxigenada (de los pulmones a la AI). Las arterias coronarias se llenan durante la DIÁSTOLE (no la sístole). Son las excepciones que más se preguntan en exámenes.
Ciclo cardíaco: fases, volúmenes y presiones
A 75 latidos por minuto, un ciclo cardíaco completo dura 0,8 segundos. Comprende la contracción (sístole) y relajación (diástole) coordinadas de aurículas y ventrículos.
| Parámetro | Valor normal | Fórmula / Definición |
|---|---|---|
| VTD | ~120 mL | Volumen al final de la diástole (máximo llenado) |
| VTS | ~50 mL | Volumen residual al final de la sístole |
| VS (volumen sistólico) | ~70 mL | VS = VTD − VTS |
| FC | ~75 lpm | Latidos por minuto en reposo |
| GC (gasto cardíaco) | ~5,25 L/min | GC = VS × FC = 70 × 75 |
| FE (fracción de eyección) | 60–65% | FE = (VS / VTD) × 100 |
| Cámara / Vaso | Presión (mmHg) | Circuito |
|---|---|---|
| AD | ~5 (media) | Derecho (baja presión) |
| VD | 25/5 | Derecho |
| A. pulmonar | 25/10 (media ~15) | Pulmonar |
| AI | ~10 (media) | Izquierdo (alta presión) |
| VI | 120/8 | Izquierdo |
| Aorta | 120/80 (media ~93) | Sistémico |
Ley de Frank-Starling: Dentro de límites fisiológicos, a mayor precarga (VTD = estiramiento de las fibras) → mayor fuerza de contracción → mayor volumen sistólico. Este mecanismo iguala el gasto de ambos ventrículos sin necesidad de regulación nerviosa.
La presión de perfusión ocular media (MOPP) = 2/3 × PAM − PIO. Una caída del GC (insuficiencia cardíaca, shock) reduce la PAM y consecuentemente la MOPP, comprometiendo la perfusión retiniana y del nervio óptico. Los pacientes con NTG (glaucoma de tensión normal) que progresan a pesar de PIO controlada deben ser evaluados por hipotensión nocturna (overdipping): tasa de progresión del 24% en overdippers vs. 6–7% en dippers normales.
[Ref: Tortora, 15.ª ed., cap. 20, pp. 779–791; Moore, 8.ª ed., cap. 4, pp. 474–475]
📝 Quiz — Evaluación del Grupo 4
Responde las siguientes preguntas para evaluar tu comprensión del tema. Al finalizar, obtendrás tu puntuación.