Dosis Equivalente de Morfina Oral (DEMO) · Rotación de Opioides
Seleccione el opioide actual, ingrese la dosis y obtenga la equivalencia en morfina oral y las conversiones a otros opioides.
⚠ Valores orientativos. Aplicar reducción 25–50 % en rotación por tolerancia cruzada incompleta. Calidad de evidencia: A referencia B moderada C baja D muy baja
Factores de conversión a Morfina Oral Equivalente (DEMO). Basado en guías SECPAL, EAPC, OMS y literatura actual.
| Opioide | Vía | Factor → DEMO | Equivalencia a Morfina Oral 30 mg | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Codeína | Oral | ÷ 10 | 300 mg | Débil |
| Tramadol | Oral | ÷ 5 | 150 mg | Débil |
| Tramadol | IV/SC | ÷ 5 × 1 (≈ oral) | 150 mg | Débil |
| Morfina | Oral | × 1 (referencia) | 30 mg ≈ 24 gotas sol. 3% | Fuerte |
| Morfina | IV / SC | × 3 | 10 mg | Fuerte |
| Oxicodona | Oral | × 1,5 | 20 mg | Fuerte |
| Oxicodona | IV / SC | × 3 | 10 mg | Fuerte |
| Hidromorfona | Oral | × 5 | 6 mg | Fuerte |
| Hidromorfona | IV / SC | × 15 | 2 mg | Fuerte |
| Fentanilo | Transdérmico | mcg/h × 2,4 = DEMO mg/día | 12 mcg/h ≈ 30 mg | Fuerte |
| Fentanilo | IV / SC | mcg/día × 0,15 = DEMO mg/día | 200 mcg/día ≈ 30 mg | Fuerte |
| Buprenorfina | TD 72–96h | mcg/h × 2,0 ≈ DEMO mg/día | 15 mcg/h ≈ 30 mg | Fuerte |
| Buprenorfina | TD 7 días | mcg/h × 2,0 ≈ DEMO mg/día | 15 mcg/h ≈ 30 mg | Fuerte |
| Buprenorfina | Sublingual | × 37,5 (rango 30–75) | 0,8 mg ≈ 30 mg | Fuerte |
| Tapentadol | Oral | ÷ 2,5 | 75 mg | Fuerte |
| Metadona | Oral | ⚠ Variable (ver tabla) | Ratio variable 4:1 a 12:1 | Especial |
La metadona tiene farmacocinética única que hace peligrosa la conversión directa. La ratio varía según la dosis previa de morfina.
| DEMO (Morfina oral/24h) | Ratio Morfina:Metadona | Ejemplo |
|---|---|---|
| < 90 mg/día | 4 : 1 | 60 mg morfina → 15 mg metadona |
| 90–300 mg/día | 8 : 1 | 240 mg morfina → 30 mg metadona |
| > 300 mg/día | 12 : 1 | 600 mg morfina → 50 mg metadona |
| DEMO (Morfina oral/24h) | Ratio Morfina:Metadona |
|---|---|
| < 100 mg/día | 5 : 1 |
| 100–300 mg/día | 10 : 1 |
| 301–600 mg/día | 15 : 1 |
| 601–1000 mg/día | 20 : 1 |
| > 1000 mg/día | 20 : 1 (+ consultar especialista) |
La buprenorfina es farmacológicamente única entre los opioides. Su perfil de agonista parcial μ con alta afinidad genera comportamientos no lineales que hacen la equianalgesia particularmente compleja.
El hallazgo fundamental (Dahan et al. 2006, Br J Anaesth) es que los techos para analgesia y depresión respiratoria ocurren a dosis diferentes:
| Presentación | Dosis disponibles | Cambio | Factor → DEMO | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| Parche 72–96h (Transtec®) | 35 · 52,5 · 70 mcg/h | c/72–96h | mcg/h × 2,0 | GRADE D |
| Parche 7 días (BuTrans® · Norspan®) | 5 · 10 · 15 · 20 mcg/h | c/7 días | mcg/h × 2,0 | GRADE D |
| Sublingual (analg.) | 0,2 · 0,4 mg | c/6–8h | mg/día × 37,5 | GRADE D |
| SL altas dosis (TRO) | 2 · 8 · 12 · 16 mg | c/24h | ⚠ No lineal | GRADE D |
| Fuente | Factor | Ratio | Tipo de evidencia |
|---|---|---|---|
| Mercadante 2009 | ×1,68 | 70:1 | Observacional (n=10) |
| EAPC 2012 / CDC pre-2022 | ×1,8 | 75:1 | RS baja calidad |
| ANZCA 2025 (adoptado) | ×2,0 | 83:1 | Síntesis de literatura |
| NHS BNSSG 2024 | ×2,28 | 95:1 | Fabricante + revisión |
| Sittl et al. 2005 | ×2,64–2,76 | 110–115:1 | Cohorte retrospectiva |
| Opioide | Oral → IV/SC | IV → SC | Oral → Rectal |
|---|---|---|---|
| Morfina | ÷ 3 (oral:parenteral = 3:1) | 1:1 | 1:1 |
| Oxicodona | ÷ 2 (oral:parenteral = 2:1) | 1:1 | — |
| Hidromorfona | ÷ 3 (oral:parenteral = 3:1, ANZCA 2025)* | 1:1 | 1:1 |
*Ratio oral:parenteral de hidromorfona: la literatura cita rangos de 2:1 a 5:1. El ratio 3:1 es consistente con los factores DEMO adoptados (oral ×5, IV/SC ×15; ANZCA 2025).
v4 — Abril 2026: Corrección crítica: parches (TD) ya no dividen dosis por frecuencia — mcg/h es tasa continua. Morfina solución oral 3% (Colombia): acepta dosis en gotas (1 gota = 1,25 mg); equivalencia en gotas visible en tarjeta de conversión. Nota 🇨🇴 sobre presentación colombiana.
v3 — Abril 2026: Revisión basada en evidencia (ANZCA 2025, Busse 2017 CMAJ, Nielsen 2016, CDC 2022). Factores actualizados: hidromorfona IV ×20→×15 (ANZCA/Reddy 2017), fentanilo IV ÷10→×0,15 (midpoint CDC-ANZCA), buprenorfina TD ×1,7→×2,0 (ANZCA). Buprenorfina SL confirmada en ×37,5 (Nielsen 2016). Sección nueva de buprenorfina con farmacología de agonista parcial, techo diferencial, y conversión no lineal a dosis altas. Alertas inteligentes por opioide. Indicadores GRADE de calidad de evidencia en tarjetas de conversión. 7 referencias nuevas.
v2 — Abril 2026: Parches de buprenorfina 7 días (BuTrans/Norspan 5–20 mcg/h). Frecuencia c/7d. Notas sobre presentaciones TD. Buprenorfina SL en tarjetas de salida.
v1 — Febrero 2026: Versión inicial. EAPC 2012, SECPAL, OMS 2018, CDC 2022. Metadona (Ripamonti/Ayonrinde). Principios de rotación opioide.